產(chǎn)品詳情
products detial
JDZ(X)9-3/6/10電壓互感器
型號含義
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 額定電壓比 (V) | 額定二次輸出(VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | 備注
| ||||||
0.2 | 0.5 | 1級 | 3級 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P | |||||
JDZ9-3 | 3000/10 | 40 | 100 | 200 | 240 | / | / | / | 500 | 3.6/25/40 | 等同
|
JDZ9-6 | 6000/10 | 7.2/32/60 | |||||||||
JDZ9-10 | 10000/10 | 12/42/75 | |||||||||
JDZ9-10 | 10000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | |||
JDZX9-3 | 3000/√3 ,100/√3,100/√3 ,100/√3 | 30 | 60 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | 3.6/25/40 | / |
JDZX9-6 | 6000/√3 ,100/√3,100/√3 | 7.2/32/60 | |||||||||
JDZX9-10 | 10000/√3 ,100/√3,100/√3 | 12/42/75 | |||||||||
10000/√3 ,100/√3,100/√3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 40/40 | 400/400 |
外形及安裝尺寸