產(chǎn)品詳情
products detial
LZZBJ9-35戶內(nèi)高壓電流互感器
型號含義
技術(shù)參數(shù)
◆額定絕緣水平: 40.5/95/185kV; ◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定二次電流: 5A或1A; ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級:II級; ◆環(huán)境溫度:最低溫度-5℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.2。 |
技術(shù)參數(shù)表
額定一次電流A) | 準(zhǔn)確級組合 | 相應(yīng)準(zhǔn)確級下的額定輸出 | 準(zhǔn)確 限值系數(shù) | 額定短時(shí)熱電流(kA) (方均根值) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電(kA) (峰值) | ||
0.2S | 0.5 | 10P15 | |||||
5-50 | 0.2S/10P10 0.5/10P 0.2S/10P/10P 0.5/10P/10P 0.2S/0.5/10P30 0.2S/0.5/10P/10P 0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30 | 15 | 20 | 50 | 10 20 30 | 5 | 12.5 |
75 | 75 | 18.75 | |||||
100 | 10 | 25 | |||||
150 | 15 | 37.5 | |||||
20o | 20 | 50 | |||||
250 | |||||||
300 | 24 | 60 | |||||
400 | 31.5 | 78 | |||||
500 | |||||||
600 | 20 | 30 | 50 | ||||
800 | 45 | 80 | |||||
1000 | |||||||
1200 |
外形及安裝尺寸 mm