產(chǎn)品詳情
products detial
7KW壁掛式/立柱式/立式單槍交流慢充充電樁是一種適用于各種場合的充電設(shè)備。這種充電樁主要用于私人別墅、住宅小區(qū)、商業(yè)寫字樓、城市綜合體等停車場或城市公共充電站進行較長時間慢速充電。除此之外,它還適用于新能源汽車4S店、車間調(diào)試區(qū)、新能源汽車道路救援等需要經(jīng)常變換充電站場地或臨時性補電的場合。
此種充電樁采用交流電源供電,并具有電能計量功能。可以提供單槍輸出的充電服務(wù),有多種安裝方式可供選擇,例如壁掛式、立柱式、立式等。它的主要功率為7KW。此種充電樁也支持多種通信協(xié)議和遠程監(jiān)控功能,使得用戶可以實時了解充電狀態(tài)和充電數(shù)據(jù)。
7KW壁掛式/立柱式/立式單槍交流慢充充電樁技術(shù)參數(shù)
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | AYP-ACB(L)007A | AYP-ACB(L)007A-L | AYP-ACB(L)007A-M | AYP-ACB(L)007A-H | AYP-ACL007A | ||
家庭版 | 運營版 | 基礎(chǔ)版 | 標配版 | 商業(yè)版 | / | |||
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立柱式(L)、壁掛式(B) | 立式 | |||||
設(shè)備尺寸 | 壁掛:378*258*165mm/立柱:1461*258*199mm 壁掛:369*238*124mm/立柱:369*221*1442mm 壁掛:417*292*126mm/立柱:1430*350*246mm | 340*215*1500(mm) | ||||||
走線方式 | 下進下出 | |||||||
輸入電壓 | AC220V±15% | |||||||
輸入頻率 | 50±3Hz | |||||||
輸出電壓 | AC220V±15% | |||||||
最大輸出 | 32A | |||||||
線纜長度 | 4m | 5m | ||||||
計量精度 | 1 級 | |||||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||||||
穩(wěn)壓精度 | / | |||||||
穩(wěn)流精度 | / | |||||||
紋波系數(shù) | / | |||||||
效率 | / | |||||||
功率因數(shù) | / | |||||||
諧波含量 | / | |||||||
功能設(shè)計 | 人機界面 | 無屏幕 | 4.3寸 | 無屏幕 | 4.3寸彩色屏 | 4.3寸LCD | ||
本地版 | 聯(lián)網(wǎng)版 | |||||||
充電模式 | 自動 | 自動充 | 自動 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||||
充電方式 | 插槍即 | 刷卡充 | 刷卡 | 刷卡充電、掃碼充電 | ||||
支付方式 | 無支付 | 刷卡支 | 無支付 | 刷卡支付、掃碼支付 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | |||||||
安全設(shè)計 | 安規(guī)標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 | |||||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||||
防護等級 | IP54 | |||||||
冷卻方式 | 自然冷 | |||||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||||
MTBF | 100,000 小時 |
7KW壁掛式/立柱式/立式單槍交流慢充充電樁產(chǎn)品特點:
1、外形時尚簡約,體積小巧,防水設(shè)計,可適用于多種環(huán)境安裝,安裝便捷;
2、操作簡單:刷卡直接啟動充電/手機掃描二維碼啟動充電;
3、充電方式:自動充電、定量、定時、定價充電多方式;
4、運營管理:本地自結(jié)算運營;
5、后臺接口:CAN接口、GPRS/3G/4G無線接口;
6、支付方式:手機APP支付、刷卡支付、微信/支付寶支付等;
7、標準:符合新國標。